產品分類
瀏覽歷史
當前位置: 當前位置: 首頁
> 邦景/BHBT邦景/BHBT
| 產品編號 | 產品名稱 | 訂購 |
| BJ005798 | CUE結構域蛋白1抗體 | ![]() |
| BJ005799 | 卷曲螺旋結構域蛋白52抗體 | ![]() |
| BJ005800 | 補體片段C3c抗體 | ![]() |
| BJ005801 | 卷曲螺旋結構域蛋白68抗體(皮膚T淋巴細胞淋巴瘤相關抗原) | ![]() |
| BJ005802 | 卷曲螺旋結構域蛋白83抗體 | ![]() |
| BJ005803 | 卷曲螺旋結構域蛋白21抗體 | ![]() |
| BJ005804 | 卷曲螺旋結構域蛋白6抗體(乳頭狀甲狀腺癌編碼蛋白) | ![]() |
| BJ005805 | 細胞周期素依賴激酶2相關蛋白2抗體 | ![]() |
| BJ005806 | 1號染色體開放閱讀框201抗體 | ![]() |
| BJ005807 | 卷曲螺旋結構域蛋白7抗體 | ![]() |
| BJ005808 | 卷曲螺旋結構域蛋白80抗體 | ![]() |
| BJ005809 | CD163蛋白樣1抗體 | ![]() |
| BJ005810 | 周期素依賴性激酶5調節蛋白1樣蛋白1抗體 | ![]() |
| BJ005811 | 癌胚抗原相關細胞粘附分子19抗體 | ![]() |
| BJ005812 | 先天性紅細胞生成異常性貧血蛋白1抗體 | ![]() |
| BJ005813 | 癌胚抗原相關細胞粘附分子16抗體 | ![]() |
| BJ005814 | 癌胚抗原相關細胞粘附分子21抗體 | ![]() |
| BJ005815 | 貓眼綜合征染色體候選基因5抗體 | ![]() |
| BJ005816 | 卷曲螺旋結構域蛋白135抗體 | ![]() |
| BJ005817 | 跨膜結構域邊緣蛋白CEE抗體 | ![]() |
| BJ005818 | 分子伴侶CESK1蛋白抗體 | ![]() |
| BJ005819 | 卷曲螺旋結構域蛋白124抗體 | ![]() |
| BJ005820 | CDK5激活結合蛋白1抗體 | ![]() |
| BJ005821 | 22號染色體開放閱讀框31抗體 | ![]() |
| BJ005822 | 細胞分裂周期37樣蛋白1抗體 | ![]() |
友情鏈接:




